DS系列電子鹵素水份測定儀采用鹵素加熱,智能化操作,能快速均勻地干燥樣品,獲得準確的水份測定結果。DS100B鹵素水份測定儀-優惠
型號:DS100B
瀏覽量:2279
更新時間:2017-07-31
在線留言DS100B鹵素水份測定儀-優惠
DS系列電子鹵素水份測定儀采用鹵素加熱,智能化操作,能快速均勻地干燥樣品,獲得準確的水份測定結果
LED白色背光顯示屏,能夠直接顯示水份測定信息,能實現直觀、簡單、方便的儀器操作
可預先存儲各種不同樣品水份測定方法,使得測試工作快速簡單
根據樣品性質可選擇多鐘烘干方式
根據樣品性質及用戶要求,提供多種測量時間控制模式
提供四種顯示方式選擇,水份含量、干重含量、ATRO水份含量、ATRO濕重含量
與機械式產品相比成倍提高工作效率和測量結果的準確性
標準RS232C接口能與計算機等外圍設備相連。
DS100B鹵素水份測定儀-優惠
主要技術指標:
| 大稱量(g) | 110 | 
| 天平可讀性(g) | 0.001 | 
| 水份可讀性(%) | 0.01 | 
| 重復性(%) | 0.1 | 
| 秤盤尺寸(mm) | Φ90 | 
| 干燥技術 | 環形鹵素燈 | 
| 溫度可調范圍(℃) | 室溫 -- 200 | 
| 溫控精度(℃) | ±1 | 
| 時間控制(min) | 1 -- 90 | 
| 輸出接口 | RS232C | 
| 電壓功耗 | AC220V 50Hz 1W(大功耗480W) | 
隨機標準配置件
| ·主機 | 1臺 | 
| ·標準砝碼(100g) | 1只 | 
| ·電源線 | 1根 | 
| ·樣品盤 | 25個 | 
| ·樣品盤支架 | 1個 | 
DS100B鹵素水份測定儀-優惠
| 粘度計參數價格表 | ||
| 型號 | 測量范圍(毫帕·秒) | 價格 | 
| NDJ-5S型數顯旋轉式粘度計 | 20~100,000 | 5200 | 
| NDJ-8S型數顯旋轉式粘度計 | 20~100,000 | 5980 | 
| LVDV-1型數顯旋轉式粘度計 | 12~6,000,000 | 9800 | 
| RVDV-1型數顯旋轉式粘度計 | 80~40,000,000 | 11800 | 
| HBDV-1型數顯旋轉式粘度計 | 80~40,000,000 | 13800 | 
| LVDV-2數顯旋轉式粘度計 | 6~6,000,000 | 13800 | 
| RVDV-2數顯旋轉式粘度計 | 40~40,000,000 | 15800 | 
| HBDV-2數顯旋轉式粘度計 | 320~ 320,000,000 | 17800 | 
| LVDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 10 ~ 1,000,000 | 16800 | 
| RVDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 100 ~ 10,000,000 | 18300 | 
| HBDV-1H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 800 ~ 80,000,000 | 20300 | 
| RVDV-2H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 10,000,000 | 22300 | 
| HBDV-2H型數顯旋轉式高溫粘度計 | 400 ~ 80,000,000 | 24300 | 
| LVDV-2H型數顯高溫粘度計 | 5 ~ 1,000,000 | 20800 | 
| NDJ-1S型數字式旋轉粘度計 | 20 ~ 100,000 | 2300 | 
| NDJ-4S型數顯旋轉式粘度計 | 20 ~ 2,000,000 | 2900 | 
| NDJ1C布氏旋轉粘度計 | 50 ~ 200,000 | 14300 | 
| RVDV2S淀粉粘度測量儀 | 50~500,000 | 
 | 
| SNB-1型數顯旋轉式粘度計 | 20~600,000 | 7980 | 
| SNB-2型數顯旋轉式粘度計 | 20~600,000 | 9800 | 
| SNB-3型數顯旋轉式粘度計 | 160~80,000,000 | 11800 | 
| SNB-AIH型數顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 10,000,000 | 19800 | 
| SNB-AI型數顯旋轉式粘度計 | 50~10,000,000 | 11800 | 
| SNB-RH型數顯旋轉式高溫粘度計 | 50 ~ 200,000 | 13800 | 
| 斯托默KU-2數顯旋轉式粘度計 | 40 ~ 141 KU | 7500 | 
| 斯托默STM-IV數顯旋轉式粘度計 | 40 ~ 141 KU | 6500 | 
| 粘度計小量樣品適配器 | 
 | 2800 | 
| 粘度計打印機 | 
 | 480 | 
| 粘度計用CH1015型超級恒溫槽 | 
 | 2700 | 
| DC0506型粘度計用低溫恒溫槽 | 
 | 6900 | 
| DS100A鹵素水份測定儀 | 
 | 
 | 
| DS100B鹵素水份測定儀 | 
 | 
 | 
| DS100鹵素水份測定儀 | 
 | 
 |